İlan No | 8038 |
---|---|
İlan Tarihi | 15 Şubat 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 6067 |
Metrekare Fiyatı | 1.071 |
Ada No | 104 |
Parsel No | 127 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.80 |
Gabari | Serbest |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 24 Mart 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle