İlan No | 12953 |
---|---|
İlan Tarihi | 2 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 5960 MK |
Metrekare Fiyatı | 50 |
Ada No | 187 |
Parsel No | 10 |
Pafta No | Kl |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.80 |
Gabari | 11.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
TOPRAK ALMAMAK EN HESAPLI İŞ KAZANCI COK OLAN BİR YATIRIMDIR İSTİYENE TASTA OLUR ARABA VE SAYRE
Üyelik tarihi: 6 Ağustos 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle