İlan No | 10613 |
---|---|
İlan Tarihi | 29 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 233 m2 |
Metrekare Fiyatı | 1.288 |
Ada No | 14321 |
Parsel No | 3 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 30 Mayıs 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle