İlan No | 7404 |
---|---|
İlan Tarihi | 6 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Ticari + Konut |
Metrekare | 9589 |
Metrekare Fiyatı | 12.514 |
Ada No | 425 |
Parsel No | 18 |
Kaks & Emsal | % 20 / 60 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 17 Mart 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle