İlan No | 10605 |
---|---|
İlan Tarihi | 29 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 411 |
Metrekare Fiyatı | 4.380 |
Ada No | 108 |
Parsel No | 21 |
Kaks & Emsal | % 0.30 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 30 Mayıs 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle