İlan No | 9069 |
---|---|
İlan Tarihi | 22 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 4435 |
Metrekare Fiyatı | 1.127 |
Ada No | 120 |
Parsel No | 195 |
Pafta No | H21-b-17-b-4 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 10 Nisan 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle