İl - Province |
Konut satış sayıları House sale numbers |
||||||
Toplam _ Total | Ağustos 2022 August 2022 |
Ağustos 2021 August 2021 | Ocak-Ağustos 2022 January-August 2022 |
Ocak-Ağustos 2021 January-August 2021 |
Antalya | 1 814 | 976 | 13 071 | 5 897 | ||||||||||||||
İstanbul | 1 750 | 2 729 | 17 799 | 14 788 | ||||||||||||||
Mersin | 317 | 242 | 2 261 | 1 410 | ||||||||||||||
Ankara | 208 | 400 | 2 118 | 1 988 | ||||||||||||||
Bursa | 193 | 206 | 1 326 | 889 | ||||||||||||||
Yalova | 192 | 233 | 1 215 | 939 | ||||||||||||||
Trabzon | 117 | 112 | 674 | 446 | ||||||||||||||
Kocaeli | 106 | 109 | 645 | 458 | ||||||||||||||
Aydın | 101 | 99 | 604 | 434 | ||||||||||||||
Sakarya | 95 | 129 | 955 | 648 | ||||||||||||||
Diğer iller - Other provinces | 380 | 631 | 3 927 |
2 952 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) |