İlan No | 7169 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Turizim + Konut |
Metrekare | 4.298 |
Metrekare Fiyatı | 1.070.265 |
Ada No | 171 |
Parsel No | 16 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 14 Mart 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle