Ä°lan No | 7397 |
---|---|
Ä°lan Tarihi | 8 Ekim 2024 |
Ä°mar Durumu | Tarla |
Metrekare | 900 |
Metrekare Fiyatı | 3.556 |
Ada No | 179 |
Parsel No | 25 |
Pafta No | Bilinmiyor |
Kaks & Emsal | % 20 / 40 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Ãœyelik tarihi: 17 Mart 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle