İlan No | 11854 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Temmuz 2024 |
İmar Durumu | Arazi |
Metrekare | 4263 |
Metrekare Fiyatı | 2.463 |
Ada No | 119 |
Parsel No | 26 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Elektriği ve suyu bağlı. Çevresinde villalar bulunan yola sıfır ve deniz manzaralıdır. Tek tapu. Yatırımlık veya bireysel kullanım için uygundur.
Üyelik tarihi: 1 Temmuz 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle