İlan No | 11870 |
---|---|
İlan Tarihi | 5 Temmuz 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 15.568,81 |
Metrekare Fiyatı | 6.423.433 |
Ada No | 14818 |
Parsel No | 45 |
Pafta No | O25-B-14-A-2 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 2 Temmuz 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle