İlan No | 16108 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 761 |
Metrekare Fiyatı | 5.256 |
Ada No | 106 |
Parsel No | 12 |
Kaks & Emsal | % 40 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 18 Nisan 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle