İlan No | 15448 |
---|---|
İlan Tarihi | 11 Aralık 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 82750 |
Metrekare Fiyatı | 115 |
Ada No | 2781 |
Parsel No | 136 |
Pafta No | K34D24A |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Güneş enerjisine cephesi uygun 82750m2 Tek tabu 3. Sınıf tarım arazisi ruhsata açık alt yapı dibinde
Üyelik tarihi: 11 Aralık 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle