İlan No | 7978 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 7320 |
Metrekare Fiyatı | 61 |
Ada No | 101 |
Parsel No | 381 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Üyelik tarihi: 24 Mart 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle